Affichage d'affichage à cristaux liquides d'écran tactile module d'affichage à cristaux liquides de SPI d'affichage d'affichage à cristaux liquides de QVGA TFT du module 240 x 320 d'affichage à cristaux liquides de TFT de 2,4 pouces
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Dongguan, Chine |
Nom de marque: | Fangsheng |
Certification: | ISO9001:2015 |
Numéro de modèle: | FT240MCQI-01P |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 50 |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Sac à bulles + Blister + Boîte en mousse + Carton |
Délai de livraison: | 3~5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 200K ensembles / mois |
Détail Infomation |
|||
Résolution: | 240 * 320 | Taille: | 2,4 pouces |
---|---|---|---|
Direction de visionnement: | 6 | Mode de TFT: | TFT, transmissif |
Taille d'ensemble: | 42,72 * 60.26* 3,71 millimètres | Éclat: | 200Cd/m2 |
Mettre en évidence: | affichage de 240x320 QVGA TFT LCD,Affichage résistif de TP QVGA TFT LCD,Module de ST7789V2 TFT LCD |
Description de produit
Affichage d'affichage à cristaux liquides d'écran tactile module d'affichage à cristaux liquides de SPI d'affichage d'affichage à cristaux liquides de QVGA TFT du module 240 x 320 d'affichage à cristaux liquides de TFT de 2,4 pouces
A. Specifications : Lien de téléchargement► à FT2425JPY-24P-FS.pdf
Article | Dimension nominale | Unité |
---|---|---|
Dot Matrix | 240 x RVB X 320 | Points |
Taille de module (W×H×T) | 42,72 (w) X 60,26 (l) X 3,71 (t) | millimètre. |
Dot Pitch (W×H) | 0,153 x 0,153 | millimètre. |
Interface | 8 MCU MORDUS | – |
Entraînement du paquet d'IC | COG+FPC | – |
Température de fonctionnement | -10 ~60 | ºC |
Température de stockage | -20~70 | ºC |
Commande d'IC | ST7789 | – |
Mode d'affichage à cristaux liquides | TN/Normal blanc | – |
Type de contre-jour | 4-DIES LED BLANCHE | PCS |
Liste de produit :
Non | Pouce de taille | Dot Format | Taille d'ensemble (millimètres) | Contrastez (Cr) | Contre-jour | Éclat | Interface | Écran tactile |
1 | 1,44 | 128xRGBx128 | 32.36x38.0x2.6 | 500 | 1LED | 240 | SPI | - |
2 | 1,77 | 128xRGBx160 | 34.70x46.7x2.5 | 500 | 2LED | 320 | parallèle 8bits | - |
3 | 2,0 | 176xRGBx220 | 37.68X51.30X2.23 | 500 | 3LED | 180 | parallèle 8bits | - |
4 | 2,3 | 320xRGBx240 | 51.0X45.8X2.3 | 500 | 4LED | 280 | SPI | - |
5 | 2,36 | 480X234 | 55.2x44.75x2.9 | 250 | 2LED | 250 | 8bits RVB | - |
6 | 2,4 | 240xRGBx320 | 42.72x60.26x2.46 | 250 | 4LED | 200 | parallèle 8bits80 | - |
7 | 2,7 | 240xRGBx320 | 62.60x45.70x2.45 | 400 | 4LED | 350 | 8bits RVB | RTP |
8 | 2,83 | 240xRGBx320 | 50X69.2X2.4 | 500 | 4LED | 250 | parallèle 8/16bits | RTP |
9 | 3,5 | 320xRGBX480 | 54.66X82.9X2.1 | 500 | 4LED | 380 | 18bits RGB+SPI | RTP/CTP |
10 | 4,3 | 480xRGBX272 | 105.5X67.2X4.2 | 500 | 6LED | 450 | 24bits RVB | RTP/CTP |
11 | 5 | 800xRGBX480/1024x600 | 120.7x75.8x4.3 | 400 | 2x5LED | 480 | 24bits RVB | RTP/CTP |
12 | 5,7 | 640xRGBX480 | 127.0X98.4X7.0 | 250 | 2x6LED | 700 | 18bits RVB | RTP/CTP |
13 | 6,2 | 800xRGBX480 | 155.2X88.2X6.5 | 600 | 3x7LED | 250 | 24bits RVB | RTP/CTP |
14 | 7 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 164.9X100X7.2 | 500 | 7x3LED | 350 | 24bits RVB | RTP/CTP |
15 | 8 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 183.0x141.0x6.2 | 500 | 9x3LED | 500 | 24bits RVB | RTP/CTP |
16 | 10,1 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 235.0x143.0x5.0 | 600 | 13x3LED | 450 | LVDS | RTP/CTP |
B. Produces :
Avec un large éventail de modules standard et adaptés aux besoins du client d'affichage à cristaux liquides et de TFT, CONTRE-JOUR. Nous offrons aux clients les solutions et les technologies plus adaptées pour les applications.
Capacité de R&D pour remplir des conditions adaptées aux besoins du client.
Options : | Capacitif résistif (PCAP) |
Structure de PCT : | GF, GFF, G+G, P+G |
Épaisseur de lentille de couverture : | 0,55, 0,7, 0,9, 1,1, 1,8, 2,8 (millimètres)… |
Préparation de surface de lentille de couverture : | Anti-empreinte digitale (AF), anti-éblouissante (AG), antiréflexion (AR) |
Conducteur IC : | Focal-technologie, Goodix, ILitek, Atmel… |
Stratification de l'affichage à cristaux liquides Module+CTP : | Garniture, OCA, REMPLAÇANTS |
Pour plus d'informations détaillées sur notre module de TFT LCD, sentez-vous svp libre pour nous contacter :
Mme Fancy Zhang
Téléphone : + 86-769-22705821-815
Foule : +134 1284 8038 (whatsapp et wechat)
Skype : +86 189 2546 1855
Email : fssales04@fsdzlcd.com