Lieu d'origine:
Dongguan, Chine
Nom de marque:
Fangsheng
Certification:
ISO9001:2015,IATF16949,RoHS,Reach,etc
Numéro de modèle:
FS-TFT
Identifiant du modèle | Type d'interface | Clé de pilotage | Angle de vue | Technologie tactile | Température de fonctionnement | Lumière (nits) | Les dimensions (LxWxH, mm) | Surface active (mm) | Caractéristique clé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 pouces | MIPI | JD9852 | V.A 6H | Aucune | -20°C à +70°C | 450 | 550,00 x 77,20 x 2. Je suis désolé.60 | 48.60 par 64.80 | - Je ne sais pas. |
3.2 pouces | SPI/MCU/RGB | Pour les véhicules à moteur | V.A. gratuit | Aucune | -20°C à +70°C | 530 | 570,04 x 78,95 x 3. Je suis désolé.00 | 48.60 par 64.80 | - Je ne sais pas. |
3.2 pouces | SPI/MCU/RGB | Pour les véhicules à moteur | V.A. gratuit | Résistance (RTP) | -20°C à +70°C | 430 | 570,04 x 78,95 x 4. Je suis désolé.20 | 48.60 par 64.80 | Touche résistive |
3.2 pouces | SPI/MCU/RGB | Pour les véhicules à moteur | V.A 6H | Aucune | -20°C à +70°C | 430 | 550,00 x 77,20 x 2. Je suis désolé.60 | 48.60 par 64.80 | - Je ne sais pas. |
3.2 pouces | SPI/MCU/RGB | Pour les véhicules à moteur | V.A 6H | Résistance (RTP) | -20°C à +70°C | 350 | 550,00 x 77,20 x 3. Je suis désolé.80 | 48.60 par 64.80 | Touche résistive |
3.2 pouces | SPI/MCU/RGB | Pour les véhicules à moteur | V.A 6H | Capacité (CTP) | -20°C à +70°C | 370 | 550,00 x 77,20 x 3. Je suis désolé.85 | 48.60 par 64.80 | Touche capacitive |
3.2 pouces | SPI/MCU/RGB | Pour les véhicules à moteur | V.A 6H | Aucune | -20°C à +70°C | 400 | 550,00 x 77,20 x 2. Je suis désolé.60 | 48.60 par 64.80 | - Je ne sais pas. |
3.2 pouces | SPI/MCU/RGB | Pour les véhicules à moteur | V.A 6H | Résistance (RTP) | -20°C à +70°C | 320 | 550,00 x 77,20 x 3. Je suis désolé.80 | 48.60 par 64.80 | Touche résistive |
Envoyez votre demande directement à nous